技术参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
TD/U05 xx | TD/U07 xx | TD/U12 xx | TD/U16 xx | TD/U20 xx | |
送风方式 | D-地板下送风 U-风帽上送风 | ||||
循环风量 m3/h | 1500 | 2000 | 3200 | 4350 | 5400 |
总冷量 kW | 5.7 | 7.5 | 12.5 | 16.5 | 20.5 |
显冷量 kW | 5.3 | 6.9 | 11.5 | 15.2 | 18.9 |
加热加湿类型 | C-单冷, H-带加热不带加湿, P-带加热带加湿 | ||||
加热量 (kW) ㊟单冷型无此项 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
加湿量 (kg/h) ㊟仅恒温恒湿型有此项 | 3 | / | 3 | 3 | 3 |
机组供电 | 单相 220V/50HZ | 三相 380V/50Hz 3N~ | |||
单冷型 配电参数FLA (A) | 12.7 | 7.9 | 14.0 | 15.2 | 16.6 |
制冷带电加热型 配电参数FLA (A) | 19.5 | 10.4 | 14.0 | 15.2 | 16.6 |
恒温恒湿型 配电参数FLA (A) | 26.3 | 12.5 | 18.5 | 19.8 | 21.1 |
加湿器进水管接口 (mm) | G 3/4* | G 3/4* | G 3/4* | G 3/4* | G 3/4* |
冷凝水排水管接口(mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
制冷剂液管接口 (mm) | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 |
制冷剂气管接口 (mm) | 12 | 12 | 12 | 16 | 19 |
室内机重量 (kg) | 98 | 108 | 140 | 160 | 180 |
室内机尺寸 宽×深×高 (mm) | 520×420×1750 | 520×420×1750 | 600×520×1850 | 700×700×1900 | 700×700×1900 |
室外机 | |||||
室外机型号 | TSA08 | TSA10 | TSA16 | TSA22 | TSA28 |
室外机重量 (kg) | 33 | 43 | 65 | 85 | 105 |
室外机尺寸 宽×深×高 (mm) | 755×420×610 | 755×420×820 | 755×420×1198 | 755×420×1198 | 925×470×1367 |
备注
1.测试条件:R22制冷剂;回风温度24℃, 相对湿度50%;室外侧环境温度45℃。
2.配电参数为机组标准配置的最大电流,供电源配置使用,包含风冷室外机电流。
3.机组默认充注冷媒发货,并带快速接头安装。若有其它需求,请与我司联系。
4.机外余压如需超过200Pa,请与我公司联系。
5.如遇数据表中未有列出,请与我公司联系。
6.若有其它定制化需求,请与我公司联系。