1.送风方式多样化,支持4种送风配置方案(前、左、右、左右),灵活性强。
2.配套氟泵自然冷节能模块,最高节能 50%以上。
3.采用业界一流品牌器件,保障可靠性。
4.变频压缩机+EC风机+电子膨胀阀实现制冷容量输出柔性可调,匹配机房热负载快速变化。
5.尺寸外观与服务器机柜兼容,提升美观度。
DX机组(风冷型) | CW机组(冷冻水型) | ||||||||||||||
FS*** | 单位 | 20 | 25 | 40 | FS*** | 单位 | 25 | 35 | 65 | ||||||
机组配置 | – | 单冷 | 恒温恒湿 | 单冷 | 恒温恒湿 | 单冷 | 恒温恒湿 | 机组配置 | – | 单冷 | 恒温恒湿 | 单冷 | 恒温恒湿 | 单冷 | 恒温恒湿 |
总冷量 | KW | 25.1 | 25.5 | 40.4 | 总冷量 | KW | 25.1 | 35.5 | 67 | ||||||
显冷量 | KW | 25.1 | 25.5 | 40.4 | 显冷量 | KW | 25.1 | 35.5 | 67 | ||||||
风量 | M³/H | 4920 | 5050 | 8080 | 风量 | M³/H | 5100 | 6500 | 12000 | ||||||
机组重量 | KG | 230 | 237 | 255 | 262 | 305 | 315 | 机组重量 | KG | 190 | 196 | 215 | 223 | 267 | 275 |
机组宽度 | MM | 300 | 400 | 600 | 机组宽度 | MM | 300 | 400 | 600 | ||||||
机组深度 | MM | 1100 | 1100 | 1100 | 机组深度 | MM | 1100 | 1100 | 1100 | ||||||
机组高度 | MM | 2000 | 2000 | 2000 | 机组高度 | MM | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||
备注:
1.风冷/水冷机组数据基于37°C,25%RH内回风温度; 2.冷冻水机组数据基于37°C, 25%RH内回风温度,冷冻水进出水温度10°C,15°C; 3.标准型室外机最低工作环境温度-20°C,低温型机组最低工作温度-40°C; 4.标准机型为前送风 |