应用领域:
广泛应用于手机、电脑、照明、空调、电视、收银机、冰箱、洗衣机、电动工具、工业设备、电信设备等各类家用负载或 小型太阳能离网系统。
产品特性:
■采用 LCD+LED 显示方式,预留参数设置按键,良好的人机交互功能
■工频隔离,安全性高,过载能力强
■相对于市面上其他同类产品能够提供更高的效率,整机峰值效率大于 93%
■提供多种应用模式和参数设置。包含负载优先模式(PL模式)、负载模式(FL模式)、发电模式(FS模式)、不间断电源模式(UPS模式)和离网优先模式(FO模式)。可设置工作模式、电池保护电压(欠压、过压)点等,方便用户使用。提供丰富、友好的人机界面,可查看电池电压、电流,工作模式、输出电压、电流、频率、功率等,为客户提供良好的使用感受,充分满足客户需求
■一机多用,智能化控制,可实现独立带载,并网发电、交流充电,旁路带载等功能
■高性能DSP芯片,保证了数字采样精度和控制精度,采用先进的DSP及控制技术,系统稳定性及可靠性更高,也可以实现三相自由组网功能。强大的保护功能,具有电网过欠压、过欠频保护,软硬件过流保护,过温和交流短路自动保护功能等
■具有无功有功完全解耦功能,PF 值 -1~+1 完全可调(需要外部设置补偿量),额定功率因素 PF>0.99
■具有完善的通讯功能,含 CAN 总线通讯、RS485,等丰富的通讯接口,为客户提供全面的通讯及控制方式
■光伏/蓄电池,光伏/电网,蓄电池/电网快速切换,保证不间断供电。在不间断电源模式下,可实现快速充电,吸收充电和浮动充电等功能,在电池过放电条件下,硬件保护性充电,有效维护电池寿命,提供无人值守式电源解决方案
■全新的结构热设计,保证良好散热,提高产品的可靠性及有效保证产品的使用寿命
产品参数
| 型号 | PH30-2048 Plus | PH30-3048 | PH30-4048 | |
|---|---|---|---|---|
| 电池输入额定电压 | 48V DC | |||
| 逆变输出 | 额定容量 | 2500VA | 3750VA | 5000VA |
| 额定输出功率 | 2000W | 3000W | 4000W | |
| 额定输出电压和频率 | 230VAC/50HZ | |||
| 额定输出电流 | 8.7A | 13A | 17.4A | |
| 输出电压精度 | 230VAC±1% | |||
| 输出频率精度 | 50HZ±0.1% | |||
| 波形失真度 (线性负载) | 离网≤ 2% | |||
| 并网放电≤ 3% | ||||
| 并网充电≤ 3% | ||||
| 市电输入 | 动态响应速度 | 20ms | ||
| 功率因数 | 并网放电 99.9%;并网充电 99.9% | |||
| 过载能力 / 保护时间 | 100% <负载≤ 110% / 30 分钟 | |||
| 110% <负载≤ 125% / 1 分钟 | ||||
| 125% <负载≤ 150%/ 30 秒 | ||||
| 负载> 150% / 10 秒 | ||||
| 短路 / 5 秒 | ||||
| 离 / 并网转换时间 | <10ms | |||
| 市电输入最大电流 | 17.4A | 26A | 34.8A | |
| 市电输入电压范围 | 默认值 186VAC ~253VAC | |||
| 窄范围 174VAC ~272VAC | ||||
| 宽范围 95VAC ~272VAC | ||||
| 输入频率 | 50Hz /60Hz | |||
| 电池 | 标称电压 | 48VDC | ||
| 欠压保护点 | 充电器 34.0VDC;逆变器 40.0VDC | |||
| 吸收充电电压 | 50.0VDC | |||
| 再浮充电压 | 54.8VDC | |||
| 浮充电压 | 57.2VDC | |||
| 高压报警 | 60VDC | |||
| 太阳能充电 & 市电充电 | 光伏开路电压 | 145VDC | ||
| 太阳能最大充电电流 | 60A | |||
| 最大市电充电电流 | 40A | 60A | 80A | |
| 显示 & 保护功能 | LED 指示灯 | 市电 / 逆变指示,充电指示,故障指示 | ||
| LCD 显示 | 输出电压,输出电流,市电电压,市电电流,电池电压,负载功率,图表 | |||
| 保护功能 | 输入低压保护 | |||
| 输入过压保护 | ||||
| 输出过载保护 | ||||
| 输出短路保护 | ||||
| 产品规格 | 安装方式 | 挂壁式 | ||
| 宽*高*深 | 337mm*462mm*183mm | |||
| 净重 | 27.5kg | 29.5kg | 35kg | |
| 其他 | 通讯接口 | RS485/CAN 总线 | ||
| 使用环境温度 | -25℃ ~+55℃ | |||
| 防护等级 | IP20 | |||
| 工作湿度范围 | 0 — 90% 相对湿度 ( 无凝结 ) | |||
| 海拔 | ≤ 3000m | |||
注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。