产品介绍
PH5000系列小型三相光伏逆变器适用于具备三相电力供应的家用屋顶系统。该产品具有双路MPPT,可实现不同朝向屋顶的太阳能系统 安装,增加太阳能发电的收益。三相电力输出,可直接并接于三项电网,安装更方便、快捷。具备LCD、LED显示,可实时显示产品的运 行状态及系统的发电量信息。
产品特性:
■最大转换效率高达98.3%
■卓越散热设计,元器件温度更低、寿命更长;
■超大的5英寸LCD多功能显示屏
■欧洲转换效率高达98.2%
■零电压穿越功能;
■一体化整机设计技术,比同类产品约轻30%
■MPPT跟踪效率达到99.9%
■业界最高 IP68 等级风扇;
■业界领先的高功率密度、更轻更易于安装;
■支持多种通讯方式
产品参数
| 型号 | PH50-10KT | PH50-12KT | PH50-15KT | PH50-17KT | PH50-20KT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入模式 | 最大电池功率 | 11KW | 13KW | 16KW | 19KW | 22KW |
| 最大直流电压 | 1000V | |||||
| 额定工作电压 | 620V | |||||
| 电压跟踪范围 | 250V~950V (480V~800V 满载 ) | |||||
| 最大功率追踪数量 | 2 | |||||
| 最大直流输入电流 | 13A*2 | 13A*2 | 21A*2 | 21A*2 | 21A*2 | |
| 输出模式 | 额定交流输出功率 | 10KW | 12KW | 15KW | 17KW | 20KW |
| 最大输出电流 | 17A | 20A | 24A | 27A | 32A | |
| 允许电网电压范围 | 400Vac±20% | |||||
| 允许电网频率范围 | 50/60HZ±5HZ | |||||
| 连线方式 | 三线制:3W+PE;四线制:3W+N+PE | |||||
| 满载输出电流畸变率 (THD) | <3% | |||||
| 功率因数 | 0.8 超前滞后 | |||||
| 最大效率 | 98.0% | |||||
| 欧洲效率 | 97.5% | |||||
| 机器规格 | 尺寸(宽x高x深) | 553*715*228 mm | ||||
| 重量 | 35.4kg | 39.1kg | ||||
| 防护等级 | IP65 | |||||
| 冷却方式 | 自然冷却 | |||||
| 其他规格 | 通讯接口 | RS485 标配 /WLAN&GPRS( 可选配 ) | ||||
| 使用环境温度 | -25° C ~+60° C | |||||
| 使用环境温度 | 0~95%,无凝露 | |||||
| 人机操作界面 | 4 行 LCD、4 个按键、4 个 LED | |||||
注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。