应用领域
广泛应用于手机、电脑、照明、空调、电视、收银机、冰箱、洗衣机、电动工具、工业设备、电信设备等各类家用负载或 小型太阳能离网系统。
产品特性:
■高效率的单相正弦波逆变输出
■内置太阳能控制器和具有待机省电模式,使产品更加节能、环保
■三段式市电充电模式及充电电压、电流可设置
■采用高速高性能的 DSP 控制,提高了系统的响应速度
■逆变输出抗冲击能力强
■LED-LCD 双显示
■具有远程开关机功能
产品参数
| 型号 | PV35-4K | PV35-5K | PV35-6K | PV35-8K | PV35-10K | PV35-12K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电池电压 | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | |
| 逆变输出 | 额定功率 | 4KW | 5W | 6KW | 8KW | 10W | 12KW | |
| 瞬时功率 (20 毫秒 ) | 12KW | 15KW | 18KW | 24KW | 30KW | 36KW | ||
| 波形 | 纯正弦波 / 同样作为输入(旁路模式) | |||||||
| 额定输出电压有效值 | 230V(±10%RMS ) | |||||||
| 输出频率 | 5OHz/60Hz±0.3Hz | |||||||
| 逆变效率 ( 最大值 ) | >85% | >88% | ||||||
| 市电效率 | >95% | |||||||
| 转换时间 | 10ms( 最大值 ) | |||||||
| 交流输入 | 电压 | 230VAC | ||||||
| 电压范围 | 154~272VAC( 个人电脑 ) | |||||||
| 频率范围 | 50Hz/60Hz ( 自动侦测 ) | |||||||
| 电池 | 最小开机电压 | 20.0VDC/21.0VDC 为 24VDC 输入模式(40.0VDC/42.0VDC 为 48VDC 输入模式) | ||||||
| 电池低压报警 | 21.0VDC±0.3VDC 为 24VDC 输入模式(42.0VDC±0.6VDC 为 48VDC 输入模式) | |||||||
| 电池低压关机 | 20.0VDC±0.3VDC 为 24VDC 输入模式(40.0VDC±0.6VDC 为 48VDC 输入模式) | |||||||
| 电池高压报警 | 32.0VDC±0.3VDC 为 24VDC 输入模式(64.0VDC±0.6VDC 为 48VDC 输入模式) | |||||||
| 电池高压回复 | 31.0VDC±0.3VDC 为 24VDC 输入模式(62.0VDC±0.6VDC 为 48VDC 输入模式) | |||||||
| 省电模式 | load ≤ 25W 负载 | |||||||
| 充电器 | 最大充电电流 | 65A | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A | 100A |
| 旁路& 保护 | 输入电压波形 | 正弦波 ( 电网或发电机 ) | ||||||
| 输入频率 | 50Hz 或 60Hz | |||||||
| 过载保护 | 空气开关保护 | |||||||
| 输出短路保护 | 空气开关保护 | |||||||
| 最大旁路电流 | 40A | 80A | ||||||
| 太阳能控制器 | 最大 PV 充电电流 | 60A/80A | 60A/80A(120A 可选择) | |||||
| 直流电压 | 24V/48V 自动侦测 | 48V | ||||||
| 最大 PV 功率 | 1600W | 3200W | 3200W | 3200W | 3200W(6400W 对应 120A 选择) | |||
| MPPT 工作电压 | 32~145VDC@24V / 64~147VDC@48V | 64-147VDC | ||||||
| 最大 PV 开路电压 | 147VDC | |||||||
| 最大效率 | >98% | |||||||
| 待机消耗 | <2W | |||||||
| 产品规格 | 安装方式 | 墙上挂载 | ||||||
| 机器尺寸 ( 宽度* 高度* 深度) | 620*385*215mm | 670*410*215mm | ||||||
| 净重( 千克) | 36 | 41 | 44 | 69+2.5 | 75.8+2.5 | 75.8+2.5 | ||
| 包装尺寸 ( 宽度* 高度* 深度) | 755*515*455mm | 884*618*443mm | ||||||
| 毛重( 千克) | 56 | 61 | 64 | 89+2.5 | 95.5+2.5 | 95.5+2.5 | ||
| 其他 | 操作温度范围 | 0° C~40° C 0~90% 相对湿度 | ||||||
| 储存温度 | -15° C ~ 60° C | |||||||
| 噪音 | <60dB | |||||||
| 显示 | LED+LCD | |||||||
| 负载(20GP/40GP/40HQ) | 140pcs/280pcs/320pcs | |||||||
注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。